Етаж | Обект | м2 | Общи | Всичко | Мазе № | Тераса | Цена /м2/ | Крайна цена без мазе | Изложение | Крайна цена с мазе | Статус | Детайли |
---|
-1 | Паркомясто 01 | 12 | ||||||||||
-1 | Паркомясто 03 | 12 | 10000 | Свободен | ||||||||
-1 | Паркомясто 04 | 12 | – | |||||||||
-1 | Паркомясто 05 | 12 | – | |||||||||
-1 | Паркомясто 06 | 12 | – | |||||||||
-1 | Паркомясто 07 | 12 | – | |||||||||
-1 | Паркомясто 08 | 12 | – | |||||||||
-1 | Паркомясто 09 | 12 | – | |||||||||
-1 | Гараж 14 със склад | 22,47 | 25,43 | 47,90 | – | – | ||||||
-1 | Гараж 16 със склад | 21,65 | 24,50 | 46,15 | – | – | ||||||
-1 | Гараж 17 със склад | 19,94 | 22,57 | 42,51 | – | |||||||
-1 | Гараж 18 със склад | 21,4 | 24,22 | 45,62 | – | – | ||||||
-1 | Гараж 19 | 18,13 | 20,52 | 38,65 | – | – | ||||||
-1 | Гараж 20 | 17,02 | 19,26 | 36,28 | 15000 | Свободен | ||||||
-1 | Гараж 21 | 17,02 | 19,26 | 36,28 | – | – | ||||||
-1 | Гараж 22 | 18,13 | 20,52 | 38,65 | – | – | ||||||
-1 | Гараж 23 | 18,13 | 20,52 | 38,65 | – | – | ||||||
-1 | Гараж 24 | 18,13 | 20,52 | 38,65 | – | – | ||||||
-1 | Гараж 25 | 18,13 | 20,52 | 38,65 | – | – | ||||||
-1 | Гараж 26 | 18,13 | 20,52 | 38,65 | – | – | ||||||
-1 | Гараж 27 | 18,13 | 20,52 | 38,65 | – | – | ||||||
-1 | Гараж 28 | 18,13 | 20,52 | 38,65 | – | |||||||
-1 | Гараж 34 със склад | 20,29 | 22,96 | 43,25 | – | |||||||
1 | Гараж 08 | 21,68 | 4,04 | 25,72 | – | – | ||||||
1 | Гараж 07 | 19,77 | 3,69 | 23,46 | – | – | ||||||
1 | Гараж 10 | 17,22 | 3,21 | 20,43 | – | – | ||||||
1 | Гараж 11 | 17,47 | 3,26 | 20,73 | – | – | ||||||
1 | Външно паркомясто 10 | 12,5 | – | – | ||||||||
1 | Външно паркомясто 11 | 12,5 | – | – | ||||||||
1 | Външно паркомясто 14 | 12,5 | – | – | ||||||||
1 | Външно паркомясто 17 | 12,5 | – | – | ||||||||
1 | Външно паркомясто 18 | 12,5 | – | – | ||||||||
1 | Външно паркомясто 24 | 12,5 | – | – | ||||||||
1 | Външно паркомясто 25 | 12,5 | – | – | ||||||||
1 | Външно паркомясто 26 | 12,5 | – | – | ||||||||
1 | Ап. А01 | 46,33 | 7,87 | 54,20 | склад 42 | 8,31 | изток | – | ||||
1 | Ап. Б01 | 67,84 | 11,52 | 79,36 | склад 43 | 46,5 | изток/юг | – | ||||
2 | Ап. А04 | 52,05 | 10,00 | 62,05 | склад 2 | север/изток | – | |||||
2 | Ап. Б05 | 44,36 | 8,52 | 52,88 | склад 31 | изток | – | |||||
2 | Ап. А07 | 50,14 | 8,71 | 58,85 | север/запад | – | ||||||
2 | Ап. А08 | 81,65 | 14,57 | 96,22 | – | север/запад | – | |||||
3 | Ап. А12 | 66,2 | 12,47 | 78,67 | склад 19 | север/изток | – | |||||
3 | Ап. Б09 | 49,07 | 9,61 | 58,68 | юг/запад | – | ||||||
4 | Ап. Б18 | 48,53 | 8,96 | 57,49 | юг/запад | – | ||||||
4 | Ап. Б19 | 48.88 | 9,02 | 57.9 | север/изток | – | ||||||
5 | Ап. А26 | 53,54 | 10,09 | 63,63 | склад 28 | 4,25 | – | север/изток | – | |||
5 | Ап. А27 | 49,25 | 8,91 | 58,16 | склад 32 | север/изток | – | |||||
5 | Ап. А28 | 50,14 | 9,07 | 59,21 | склад 33 | север | – | |||||
6 | Ап. А31 | 67,91 | 12,04 | 79,95 | склад 38 | 60,82 | север/изток | – | ||||
6 | Ап. Б27 | 90.68 | 106,65 | склад 22 | 49,73 | запад/изток | Продаден | |||||
6 | Ап. Б26 | 79,78 | 13,58 | 93,36 | 86,28 | изток/юг/запад | Продаден | |||||
За допълнителна информация потърсете:
Ася Славова +359 / 894 304 306
Таня Тонева +359/894 304 310
или ни пишете на:
idea.building@gmail.com